我要测网认证电话,请放心拨打
中秋佳节临近,政府相关部门也加强了对月饼的质量抽检,从重金属铅含量、微生物菌落总数、防腐剂、营养标签到保质期,项目众多、不一而足,月饼行业的安全生产将迎来大考:
如何在众多月饼中脱颖而出?
如何顺利通过监管部门检测?
如何保证月饼质量赢得口碑?
为了协助月饼及原料生产企业做好“质量风险”监控,从源头上把好质量关,ICAS英格尔特别推出:“月饼质量风险检测套餐”,限时促销,方案特别针对近些年各级监管部门的高频抽检项以及高不合格风险项,切实帮助各类企业把控不合格风险,大大降低相关成本,也保障民众度过一个健康的中秋佳节。
促销时间:
2017年7月20日-10月20日
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 判定依据 | 样品量 | 备注 | |
1 | 常规理化指标 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 | GB 7099-2015 | 200g | (仅适用于配料中添加油脂的产品) |
过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 | GB 7099-2015 | 200g | |||
干燥失重 | GB 5009.3-2016 | GB/T 19855-2015 | 50g | |||
脂肪 | GB 5009.6-2016 | GB/T 19855-2015 | 50g | |||
总糖 | GB/T 23780-2009 | GB/T 19855-2015 | 100g | |||
馅料含量 | GB/T 23780-2009 | GB/T 19855-2015 | 至少3个独立包装 | |||
2 | 重金属 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2010 | GB 2762-2012 | 20g | |
3 | 微生物 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | GB 7099-2015 | 5个独立包装,每个独立包装不小于25g | 不适用于含有现制现售及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品 |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | GB 7099-2015 | 5个独立包装,每个独立包装不小于25g | |||
霉菌计数 | GB 4789.15-2016 | GB 7099-2015 | 1个独立包装,不小于25g | 不适用于添加霉菌成熟干酪的产品 | ||
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.4-2016 | GB 29921-2013 | 5个独立包装,每个独立包装不小于25g | 仅适用于预包装 | ||
沙门氏菌 | GB 4789.10-2016 | GB 29921-2013 | 5个独立包装,每个独立包装不小于25g | |||
4 | 添加剂 | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 | 50g | |
山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 | ||||
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 | ||||
甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016 | GB 2760-2014 | 50g | |||
乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | SN/T 3538-2013 | GB 2760-2014 | 50g | |||
脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 | GB 2760-2014 | 50g | |||
丙酸及其钠盐、钙盐 (以丙酸计) | GB 5009.120-2016 | GB 2760-2014 | 50g | |||
铝的残留量 (干样品,以Al计) | GB/T 5009.182-2003 | GB 2760-2014 | 100g | |||
纳他霉素 | GB/T 21915-2008 | GB 2760-2014 | 50g | |||
三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 50g | |||
纽甜 | GB 5009.247-2016 | GB 2760-2014 | 50g | |||
阿斯巴甜 | SN/T 3538-2013 | GB 2760-2014 | 50g | |||
特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计) | GB 5009.32-2016 | GB 2760-2014 | 50g | |||
富马酸二甲酯 | NY/T 1723-2009 | 食品整治办〔2009〕5 号 | 50g | |||
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | / | GB 2760-2014 | / | |||
相关动态
为了促进第三方检测机构与相关质量产品检测采购商之间的需求交流,为此,我要测网于2023年9月25-11月10日举办第三届产品质量检测采购线上对接会(简称“TIC…
3月17日,英格尔认证正式获得中国节能协会授权,成为最早一批零碳工厂认证评价服务机构。英格尔认证将使用《零碳工厂评价规范》团体标准(T/CECA-G0171-2…
近日国际半导体展览会(SEMICONChina)在上海如期举办,众多国际半导体品牌济济一堂。如今SEMICONChina已成为中国半导体行业内容最全面、规模最浩…
VPD晶圆表面分析技术可以检测出任何晶片上可能存在的污染微粒,英格尔第三方实验室可以提供致命性污染源及其他器件缺陷检测。英格尔分析实验室将根据半导体分析技术确定…
近日,申城迎来了连绵不绝的梅雨季节,但是不断打下的雨点没有浇灭数万人对这场医药盛宴的期待。在滂沱的大雨中,第二十一届世界制药原料中国展(CPHI China2…
芯片污染可能是将芯片生产工业扼杀的主要原因,由于半导体工业的空间起步,从而发展出的净化间技术。但是实际情况是,对于大规模的电子芯片的生产,技术的支持是远远不够的…
特色检测

价格:电议

价格:电议


英格尔检测技术服务(上海)有限公司
地址:上海市闵行区瓶北路155号
机构档案