西安国联质量检测技术股份有限公司
我要测网认证电话,请放心拨打
食品中合成着色剂测定的方法验证报告
GB 5009.35-2016
牛晓
| 时间/min | A%(甲醇) | B%(0.02mol/L乙酸铵) |
0 | 5 | 95 |
10 | 20 | 80 |
18 | 60 | 40 |
25 | 60 | 40 |
25.01 | 5 | 95 |
40 | 5 | 95 |
X(mmg/kg)= | C×V×1000 |
| m×1000 |
柠檬黄 | ||||||
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 20.0085 | 20.0010 | 20.0058 | 20.0036 | 20.0101 | 20.0025 |
浓度(μg/mL) | 2.4669 | 2.3672 | 2.5357 | 2.2699 | 2.324 | 2.4007 |
含量(mg/kg) | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.60 |
平均值(mg/kg) | 0.60 | |||||
RSD% | 4.02 | |||||
新红 | ||||||
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 20.0085 | 20.0010 | 20.0058 | 20.0036 | 20.0101 | 20.0025 |
浓度(μg/mL) | 0.3279 | 0.3673 | 0.3324 | 0.3343 | 0.323 | 0.3343 |
含量(mg/kg) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
平均值(mg/kg) | 0.08 | |||||
RSD% | 4.68 | |||||
苋菜红 | ||||||
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 20.0085 | 20.0010 | 20.0058 | 20.0036 | 20.0101 | 20.0025 |
浓度(μg/mL) | 2.0511 | 2.0480 | 2.0672 | 2.0571 | 2.0238 | 2.0553 |
含量(mg/kg) | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
平均值(mg/kg) | 0.51 | |||||
RSD% | 0.66 | |||||
胭脂红 | ||||||
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 20.0085 | 20.0010 | 20.0058 | 20.0036 | 20.0101 | 20.0025 |
浓度(μg/mL) | 2.51 | 2.3853 | 2.4486 | 2.4890 | 2.4171 | 2.3811 |
含量(mg/kg) | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
平均值(mg/kg) | 0.61 | |||||
RSD% | 2.19 | |||||
日落黄 | ||||||
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 20.0085 | 20.0010 | 20.0058 | 20.0036 | 20.0101 | 20.0025 |
浓度(μg/mL) | 2.1302 | 2.1487 | 2.1192 | 2.1770 | 2.1712 | 2.1541 |
含量(mg/kg) | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
平均值(mg/kg) | 0.54 | |||||
RSD% | 1.05 | |||||
亮蓝 | ||||||
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 20.0085 | 20.0010 | 20.0058 | 20.0036 | 20.0101 | 20.0025 |
浓度(μg/mL) | 2.3685 | 2.3475 | 2.3643 | 2.3720 | 2.4065 | 2.3336 |
含量(mg/kg) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.58 |
平均值(mg/kg) | 0.59 | |||||
RSD% | 1.03 | |||||
赤藓红 | ||||||
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 20.0085 | 20.0010 | 20.0058 | 20.0036 | 20.0101 | 20.0025 |
浓度(μg/mL) | 2.0624 | 2.1514 | 2.1737 | 2.1955 | 2.2062 | 2.2629 |
含量(mg/kg) | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
平均值(mg/kg) | 0.54 | |||||
RSD% | 3.08 | |||||
测定编号 | 脱氢乙酸 | ||||||
序号 | m(g) | V(mL) | C(μg/mL) | X含量(mg/kg) | 平均值(mg/kg) | 加标量(mg/kg) | 回收率% |
1# | 20.0524 | 5.0 | ND | ND | ND | / | / |
2# | 20.0661 | 5.0 | ND | ND | / | / | |
柠檬黄-QC | 20.0036 | 5.0 | 5.8934 | 1.47 | 1.47 | 1.6 | 90.67 |
新红-QC | 5.0 | 0.5903 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 90.82 | |
苋菜红-QC | 5.0 | 5.7851 | 1.45 | 1.45 | 1.6 | 89.00 | |
胭脂红-QC | 5.0 | 6.0338 | 1.51 | 1.51 | 1.6 | 92.83 | |
日落黄-QC | 5.0 | 6.1282 | 1.53 | 1.53 | 1.6 | 94.28 | |
亮蓝-QC | 5.0 | 5.9826 | 1.50 | 1.50 | 1.6 | 92.04 | |
赤藓红-QC | 5.0 | 5.9671 | 1.49 | 1.49 | 1.6 | 91.80 | |

维权声明:本文为T130554原创作品,本作者与(仪器信息网/我要测网)是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
相关动态
抗(抑)菌剂作为消毒产品中的特殊品类,其卫生安全性与功效宣称直接关系消费者健康与企业合规风险。国家卫健委《消毒产品卫生安全评价规定》明确要求,抗(抑)菌剂上市前…
消毒产品作为防控传染病、保障公共卫生安全的核心物资,其质量直接关系到使用效果与人体健康。我国对消毒产品实行严格的分类管理,上市前须完成卫生许可审批或安全评价报告…
金属管材广泛应用于石油化工、燃气输送、建筑给排水、机械制造、海洋工程、核电装备等领域,其材质性能、尺寸精度、耐压等级及耐腐蚀能力直接影响工程安全与产品寿命。金属…
依据GB/T36548?2024最新国标,储能涉网试验一共分为6大模块,也是国网、南网并网验收硬性项目清单:一、功率控制试验(AGC、AVC核心必做)有功功率控…
储能涉网试验是电化学储能电站并网投运前的法定强制性检测项目,也是电网公司并网验收、能源局安全核查、储能项目竣工备案、补贴申报的核心前置资料。随着新型电力系统建设…
随着GB/T36547?2024、GB/T36548?2024新版储能并网国标落地,电网侧储能、用户侧工商业储能、光储一体化电站投运前第三方验收检测成为硬性要求…
特色检测

价格:电议


西安国联质量检测技术股份有限公司
地址:西咸新区沣东新城红光大道协同创新港8号楼
机构档案