西安国联质量检测技术股份有限公司
我要测网认证电话,请放心拨打
学校运动场地塑胶面层成品中总挥发性有机化合物释放速率方法验证报告
T/310101002-C003-2016附录A
国联质检:高秋荣
一、方法概述容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
苯浓度,μg/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2303 | 4555 | 9185 | 11534 | 22569 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2282 | 4680 | 9506 | 11867 | 23614 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
乙酸正丁酯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2405 | 4906 | 10294 | 12821 | 25676 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
正十一烷浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2371 | 4931 | 10099 | 12770 | 25572 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
乙苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2253 | 4677 | 9640 | 12086 | 24255 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
对二甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2484 | 5138 | 10402 | 13056 | 26396 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
间二甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2669 | 5129 | 10500 | 13071 | 25770 |

容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
邻二甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 1765 | 3559 | 7258 | 9061 | 18047 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
苯乙烯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2600 | 5113 | 10608 | 13162 | 26076 |


编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 3.24 | 3.75 | 4.15 | 4.68 | 4.20 | 3.97 |
平均值 | 4.00 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 2.79 | 3.31 | 3.59 | 3.62 | 3.93 | 3.09 |
平均值 | 3.39 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 2.49 | 3.01 | 3.36 | 3.33 | 3.62 | 2.79 |
平均值 | 3.10 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 2.49 | 2.91 | 3.40 | 3.36 | 3.57 | 2.80 |
平均值 | 3.09 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 2.64 | 3.18 | 3.56 | 3.55 | 3.96 | 2.97 |
平均值 | 3.31 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 2.40 | 3.03 | 3.32 | 3.32 | 3.55 | 2.83 |
平均值 | 3.07 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 2.58 | 3.22 | 3.49 | 3.39 | 3.65 | 2.84 |
平均值 | 3.19 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 3.55 | 4.32 | 4.86 | 4.91 | 5.12 | 4.14 |
平均值 | 4.48 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 2.43 | 2.99 | 3.24 | 3.27 | 3.48 | 2.73 |
平均值 | 3.02 | |||||
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 17.643 | 17.558 | 17.452 | 17.697 | 17.286 | 17.444 |
平均值,ug/mL | 17.513 | |||||
标准偏差 | 0.150 | |||||
相对标准偏差 | 0.85% | |||||
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 17.185 | 17.253 | 16.994 | 17.205 | 17.248 | 17.614 |
平均值,ug/mL | 17.250 | |||||
标准偏差 | 0.202 | |||||
相对标准偏差 | 1.17% | |||||
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 17.404 | 18.034 | 17.906 | 17.920 | 17.565 | 17.617 |
平均值,ug/mL | 17.741 | |||||
标准偏差 | 0.247 | |||||
相对标准偏差 | 1.39% | |||||
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 17.728 | 17.998 | 17.915 | 17.812 | 17.752 | 17.422 |
平均值,ug/mL | 17.771 | |||||
标准偏差 | 0.199 | |||||
相对标准偏差 | 1.12% | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 17.957 | 18.026 | 18.115 | 18.191 | 17.968 | 17.348 |
| 平均值,ug/mL | 17.934 | |||||
| 标准偏差 | 0.301 | |||||
| 相对标准偏差 | 1.68% | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 18.054 | 17.700 | 18.411 | 17.967 | 17.811 | 17.552 |
| 平均值,ug/mL | 17.916 | |||||
| 标准偏差 | 0.302 | |||||
| 相对标准偏差 | 1.69% | |||||
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 18.163 | 18.165 | 17.890 | 17.979 | 17.756 | 18.354 |
平均值,ug/mL | 18.051 | |||||
标准偏差 | 0.217 | |||||
相对标准偏差 | 1.20% | |||||
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 17.811 | 17.705 | 18.042 | 17.974 | 17.731 | 17.366 |
平均值,ug/mL | 17.772 | |||||
标准偏差 | 0.239 | |||||
相对标准偏差 | 1.35% | |||||
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 17.712 | 18.253 | 18.045 | 18.176 | 17.779 | 17.811 |
平均值,ug/mL | 17.963 | |||||
标准偏差 | 0.226 | |||||
相对标准偏差 | 1.26% | |||||
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 40.154 | 40.191 |
平均值ug/mL | 40.173 | |
加标回收率% | 100.43% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.267 | 39.286 |
平均值ug/mL | 39.277 | |
加标回收率% | 98.19% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.851 | 39.131 |
平均值ug/mL | 39.491 | |
加标回收率% | 98.73% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 38.995 | 39.388 |
平均值ug/mL | 39.192 | |
加标回收率% | 97.98% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.484 | 39.491 |
平均值ug/mL | 39.488 | |
加标回收率% | 98.72% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.729 | 39.860 |
平均值ug/mL | 39.795 | |
加标回收率% | 99.49% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.213 | 39.494 |
平均值ug/mL | 39.353 | |
加标回收率% | 98.38% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.443 | 40.197 |
平均值ug/mL | 39.820 | |
加标回收率% | 99.55% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.895 | 39.864 |
平均值ug/mL | 39.879 | |
加标回收率% | 99.70% | |

维权声明:本文为T130554原创作品,本作者与(仪器信息网/我要测网)是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
下一篇:pH的使用及注意事项
相关动态
抗(抑)菌剂作为消毒产品中的特殊品类,其卫生安全性与功效宣称直接关系消费者健康与企业合规风险。国家卫健委《消毒产品卫生安全评价规定》明确要求,抗(抑)菌剂上市前…
消毒产品作为防控传染病、保障公共卫生安全的核心物资,其质量直接关系到使用效果与人体健康。我国对消毒产品实行严格的分类管理,上市前须完成卫生许可审批或安全评价报告…
金属管材广泛应用于石油化工、燃气输送、建筑给排水、机械制造、海洋工程、核电装备等领域,其材质性能、尺寸精度、耐压等级及耐腐蚀能力直接影响工程安全与产品寿命。金属…
依据GB/T36548?2024最新国标,储能涉网试验一共分为6大模块,也是国网、南网并网验收硬性项目清单:一、功率控制试验(AGC、AVC核心必做)有功功率控…
储能涉网试验是电化学储能电站并网投运前的法定强制性检测项目,也是电网公司并网验收、能源局安全核查、储能项目竣工备案、补贴申报的核心前置资料。随着新型电力系统建设…
随着GB/T36547?2024、GB/T36548?2024新版储能并网国标落地,电网侧储能、用户侧工商业储能、光储一体化电站投运前第三方验收检测成为硬性要求…
特色检测

价格:电议

价格:电议

价格:电议

价格:电议


西安国联质量检测技术股份有限公司
地址:西咸新区沣东新城红光大道协同创新港8号楼
机构档案