西安国联质量检测技术股份有限公司
我要测网认证电话,请放心拨打
学校运动场地塑胶面层非固体原料中邻苯二甲酸酯类化合物的测试方法验证报告
T/310101002-C003-2016附录C
国联质检:魏巧娟
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
邻苯二甲酸酯标准溶液的体积,uL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DBP浓度,ug/mL | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 |
峰面积 | 63945 | 121984 | 161563 | 246388 | 304625 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
邻苯二甲酸酯标准溶液的体积,uL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
BBP浓度,ug/mL | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 |
峰面积 | 20977 | 40610 | 48798 | 80488 | 101540 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
邻苯二甲酸酯标准溶液的体积,uL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DEHP浓度,ug/mL | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 |
峰面积 | 46094 | 86120 | 109765 | 166766 | 206393 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
邻苯二甲酸酯标准溶液的体积,uL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DNOP浓度,ug/mL | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 |
峰面积 | 94052 | 164930 | 230979 | 328770 | 426746 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
邻苯二甲酸酯标准溶液的体积,uL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DINP浓度,ug/mL | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 |
峰面积 | 45573 | 80721 | 112879 | 164804 | 212454 |
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
邻苯二甲酸酯标准溶液的体积,uL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DIDP浓度,ug/mL | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 |
峰面积 | 27643 | 48019 | 64154 | 98705 | 129928 |
R2=0.9955

编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
平均值 | 0.97 | |||||
标准偏差S | 0.006 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
平均值 | 0.97 | |||||
标准偏差S | 0.006 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
平均值 | 0.97 | |||||
标准偏差S | 0.006 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
平均值 | 0.95 | |||||
标准偏差S | 0.006 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.19 | 9.18 | 9.21 |
平均值 | 9.20 | |||||
标准偏差S | 0.007 | |||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |
平均值 | 10.5 | |||||
标准偏差S | 0.017 | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 4.08 | 4.06 | 4.04 | 4.07 | 4.09 | 4.02 |
| 平均值,ug/mL | 4.06 | |||||
| 标准偏差 | 0.016 | |||||
| 相对标准偏差 | 0.04% | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 4.36 | 4.39 | 4.31 | 4.34 | 4.35 | 4.32 |
| 平均值,ug/mL | 4.34 | |||||
| 标准偏差 | 0.014 | |||||
| 相对标准偏差 | 0.03% | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 3.88 | 3.85 | 3.81 | 3.83 | 3.82 | 3.84 |
| 平均值,ug/mL | 3.84 | |||||
| 标准偏差 | 0.011 | |||||
| 相对标准偏差 | 0.03% | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 3.91 | 3.95 | 3.97 | 3.92 | 3.94 | 3.97 |
| 平均值,ug/mL | 3.94 | |||||
| 标准偏差 | 0.013 | |||||
| 相对标准偏差 | 0.03% | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 40.05 | 40.08 | 40.01 | 40.04 | 40.07 | 40.02 |
| 平均值,ug/mL | 40.04 | |||||
| 标准偏差 | 0.01 | |||||
| 相对标准偏差 | 0.02% | |||||
| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 样品浓度,ug/mL | 40.17 | 40.19 | 40.21 | 40.13 | 40.11 | 40.17 |
| 平均值,ug/mL | 40.16 | |||||
| 标准偏差 | 0.017 | |||||
| 相对标准偏差 | 0.04% | |||||
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 2.47 | 2.44 |
平均值ug/mL | 2.45 | |
加标回收率% | 98.00% | |
标准偏差% | 2.24% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 2.48 | 2.42 |
平均值ug/mL | 2.45 | |
加标回收率% | 98.00% | |
标准偏差% | 3.01% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 2.42 | 2.45 |
平均值ug/mL | 2.43 | |
加标回收率% | 97.20% | |
标准偏差% | 2.27% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 2.41 | 2.46 |
平均值ug/mL | 2.43 | |
加标回收率% | 97.20% | |
标准偏差% | 3.61% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 24.77 | 24.71 |
平均值ug/mL | 24.74 | |
加标回收率% | 98.96% | |
标准偏差% | 4.24% | |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 24.84 | 24.88 |
平均值ug/mL | 24.86 | |
加标回收率% | 99.44% | |
标准偏差% | 2.83% | |

维权声明:本文为T130554原创作品,本作者与(仪器信息网/我要测网)是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
相关动态
抗(抑)菌剂作为消毒产品中的特殊品类,其卫生安全性与功效宣称直接关系消费者健康与企业合规风险。国家卫健委《消毒产品卫生安全评价规定》明确要求,抗(抑)菌剂上市前…
消毒产品作为防控传染病、保障公共卫生安全的核心物资,其质量直接关系到使用效果与人体健康。我国对消毒产品实行严格的分类管理,上市前须完成卫生许可审批或安全评价报告…
金属管材广泛应用于石油化工、燃气输送、建筑给排水、机械制造、海洋工程、核电装备等领域,其材质性能、尺寸精度、耐压等级及耐腐蚀能力直接影响工程安全与产品寿命。金属…
依据GB/T36548?2024最新国标,储能涉网试验一共分为6大模块,也是国网、南网并网验收硬性项目清单:一、功率控制试验(AGC、AVC核心必做)有功功率控…
储能涉网试验是电化学储能电站并网投运前的法定强制性检测项目,也是电网公司并网验收、能源局安全核查、储能项目竣工备案、补贴申报的核心前置资料。随着新型电力系统建设…
随着GB/T36547?2024、GB/T36548?2024新版储能并网国标落地,电网侧储能、用户侧工商业储能、光储一体化电站投运前第三方验收检测成为硬性要求…
特色检测

价格:电议


西安国联质量检测技术股份有限公司
地址:西咸新区沣东新城红光大道协同创新港8号楼
机构档案