西安国联质量检测技术股份有限公司
我要测网认证电话,请放心拨打

维权声明:本文为T130554原创作品,本作者与(仪器信息网/我要测网)是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
4,7-二苯基-1,10-菲啰啉分光光度法测定
环境空气和废气中的铁的方法确认报告
西安国联质量检测技术股份有限公司
品控部:刘娟娟
表1 铁标准系列
管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
铁标准使用液(mL) | 0 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
铁含量(μg) | 0 | 6.00 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 |
表2 铁标准曲线测定表
编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
标准溶液体积(mL) | 0 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
铁含量(μg) | 0 | 6.00 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 |
吸光度 | 0.009 | 0.062 | 0.106 | 0.157 | 0.202 | 0.253 | 0.302 | 0.342 |
校正吸光度 | 0 | 0.053 | 0.097 | 0.148 | 0.193 | 0.244 | 0.293 | 0.333 |
y=0.0082x+0.0002 r=0.9993 | ||||||||
吸光度 | 0.008 | 0.064 | 0.106 | 0.157 | 0.204 | 0.253 | 0.303 | 0.345 |
校正吸光度 | 0 | 0.056 | 0.098 | 0.149 | 0.196 | 0.245 | 0.295 | 0.337 |
y=0.0082x+0.001 r=0.999 | ||||||||
吸光度 | 0.007 | 0.062 | 0.106 | 0.157 | 0.202 | 0.253 | 0.302 | 0.339 |
校正吸光度 | 0 | 0.055 | 0.099 | 0.150 | 0.195 | 0.246 | 0.295 | 0.332 |
y=0.0082x+0.0018 r=0.9995 | ||||||||




表3 检出限的计算
时间 | 2016.11.21 | 2016.11.22 | 2016.11.23 | ||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
吸光值A | 0.062 | 0.057 | 0.068 | 0.065 | 0.056 | 0.063 | 0.068 | 0.064 | 0.068 |
校正值A0 | 0.053 | 0.048 | 0.059 | 0.057 | 0.048 | 0.055 | 0.061 | 0.057 | 0.061 |
含量(μg) | 6.439 | 5.829 | 7.171 | 6.805 | 5.707 | 6.561 | 7.220 | 6.732 | 7.220 |
浓度(mg/m3) | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
均值(mg/m3) | 3.53×10-5 | ||||||||
SD | 3.01×10-6 | ||||||||
MD.L=2.896×SD(mg/m3) | 8.72×10-6 | ||||||||
表4 精密度的计算
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
吸光值A | 0.062 | 0.067 | 0.065 | 0.064 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | ||
校正值A0 | 0.054 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | ||
含量(μg) | 6.561 | 7.171 | 6.927 | 6.683 | 6.439 | 6.561 | 6.488 | ||
分析结果(mg/m3) | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | ||
平均值(mg/m3) | 3.53×10-5 | ||||||||
标准偏差SD | 2.57×10-6 | ||||||||
相对标准偏差RSD% | 7.3 | ||||||||
说明:1、测定均值计算公式为:


![]()
表5 加标回收率
序号 | 1 | 2 | 3 | |
样品体积V1(ml) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
加标样体积V2(ml) | 0.9 | |||
原样吸光度A1 | 0.197 | 0.193 | 0.195 | |
加标样吸光度A2 | 0.315 | 0.346 | 0.343 | |
加标前测得m1(μg) | 23.446 | 22.964 | 23.205 | |
加标后测得量m2(μg) | 37.663 | 41.398 | 41.036 | |
回收率﹪ | 79 | 102 | 99 | |
平均回收率﹪ | 93 | |||
相关动态
抗(抑)菌剂作为消毒产品中的特殊品类,其卫生安全性与功效宣称直接关系消费者健康与企业合规风险。国家卫健委《消毒产品卫生安全评价规定》明确要求,抗(抑)菌剂上市前…
消毒产品作为防控传染病、保障公共卫生安全的核心物资,其质量直接关系到使用效果与人体健康。我国对消毒产品实行严格的分类管理,上市前须完成卫生许可审批或安全评价报告…
金属管材广泛应用于石油化工、燃气输送、建筑给排水、机械制造、海洋工程、核电装备等领域,其材质性能、尺寸精度、耐压等级及耐腐蚀能力直接影响工程安全与产品寿命。金属…
依据GB/T36548?2024最新国标,储能涉网试验一共分为6大模块,也是国网、南网并网验收硬性项目清单:一、功率控制试验(AGC、AVC核心必做)有功功率控…
储能涉网试验是电化学储能电站并网投运前的法定强制性检测项目,也是电网公司并网验收、能源局安全核查、储能项目竣工备案、补贴申报的核心前置资料。随着新型电力系统建设…
随着GB/T36547?2024、GB/T36548?2024新版储能并网国标落地,电网侧储能、用户侧工商业储能、光储一体化电站投运前第三方验收检测成为硬性要求…
特色检测

价格:电议


西安国联质量检测技术股份有限公司
地址:西咸新区沣东新城红光大道协同创新港8号楼
机构档案