| 日期 | 世界2014年6月氧化铝产量报告(单位:千吨) | ||||||||
| 非洲和亚洲(不含中国) | 中国 | 北美 | 南美 | 西欧 | 中东 | 大洋洲 | 总计 | 日均 | |
| 2013年1-6月 | 2878 | 21,339 | 3371 | 6,559 | 2933 | 2088 | 10,516 | 49,684 | 274.5 |
| 2014年1-6月 | 3090 | 22,763 | 3342 | 6,941 | 2944 | 2,033 | 10,577 | 51,690 | 285.6 |
| 2013年6月 | 474 | 3,826 | 585 | 1,050 | 494 | 338 | 1,782 | 8,549 | 285 |
| 2013年7月 | 530 | 3,833 | 600 | 1,067 | 482 | 357 | 1,831 | 8,700 | 280.6 |
| 2013年8月 | 533 | 3,845 | 597 | 1,146 | 509 | 336 | 1,800 | 8,766 | 282.8 |
| 2013年9月 | 468 | 3,952 | 530 | 1,135 | 508 | 337 | 1,808 | 8,738 | 291.3 |
| 2013年10月 | 516 | 3,737 | 571 | 1,196 | 505 | 357 | 1,900 | 8,782 | 283.3 |
| 2013年11月 | 512 | 3,801 | 543 | 1,200 | 488 | 328 | 1,903 | 8,775 | 292.5 |
| 2013年12月 | 538 | 3,679 | 555 | 1,222 | 516 | 350 | 1,999 | 8,859 | 285.8 |
| 2014年1月 | 546 | 3,765 | 565* | 1,205* | 495* | 352 | 1,898* | 8,826* | 284.7 |
| 2014年2月 | 491 | 3,592 | 517* | 1,071 | 444 | 314 | 1,739* | 8,168* | 291.7 |
| 2014年3月 | 566 | 3,873 | 613* | 1,222 | 509* | 343 | 1,850 | 8,976* | 289.5 |
| 2014年4月 | 509 | 3,702 | 572* | 1,147 | 518 | 342 | 1,701 | 8,491* | 283 |
| 2014年5月 | 472 | 3,941 | 539* | 1,185* | 481 | 356 | 1,732 | 8,706* | 280.8 |
| 2014年6月 | 506 | 3,890 | 536 | 1,111 | 497 | 326 | 1,657 | 8,523 | 284.1 |
相关动态
2026亚太国际涂料产业发展大会已经于7月13日至14日在上海圆满结束,本次大会由中国涂料工业协会主办,聚焦亚太涂料产业绿色可持续发展与合作共赢。本届论坛以&q…
2026年6月14日-16日,由橡胶技术网主办,广东涵信威新材料有限公司、广东新劲力精密机械有限公司协办的2026年第十八届橡胶技术交流会在宁波盛大开幕。本届论…
第三十八届中国国际塑料橡胶工业展览会第三十八届中国国际塑料橡胶工业展览会(2026国际橡塑展)于2026年4月21-24日在中国国家会展中心(上海)盛大开幕!展…
2026年3月24-25日,由易贸信息科技主办的“2026中国国际润滑产业大会——聚焦润滑油、润滑脂、金属加工&工业清洗、冷却油液、基础油&再生油、设备仪器仪表…
2026年3月24日,由中国胶粘剂和胶粘带工业协会主办、热熔胶粘剂专业委员会承办的“(第22届)2026年热熔胶行业创新发展论坛”在苏州香格里拉大酒店盛大开幕。…
前言第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会,将于2026年4月21-24日在中国国家会展中心(上海)举办,禾川化学诚邀各位莅临2.2馆K62展位交流指导。展会介绍…
特色检测