华测检测认证集团股份有限公司
我要测网认证电话,请放心拨打
领域分类:消费品-纺织品及相关制品
检测项目:FZ/T 73025-2019,FZ/T 43018-2017,FZ/T 61005-2015,FZ/T 61002-2019,FZ/T 61008-2015,GB/T 33734-2017,FZ/T 61010-2020,FZ/T 25006-2022,FZ/T 61007-2012,FZ/T 61001-2019,FZ/T 61009-2015,FZ/T 61006-2019,FZ/T 61004-2017,FZ/T 61011-2023
服务地点:全国
人这一生,约有三分之一的时光在睡眠中度过,优质的睡眠是身心健康的基石,而作为睡眠场景中的必备用品,毛毯的品质更是与日常休憩体验、生活幸福感息息相关,其重要性不言而喻。无论是深夜安睡时的贴身保暖,还是日常居家休憩时的轻软陪伴,毛毯早已融入人们的生活起居,成为不可或缺的一部分。也正因如此,毛毯的产品质量不仅始终牵动着广大消费者的选购目光,更成为市场监管部门重点关注和严格把控的领域,备受社会各界重视。
华测检测为帮助毛毯产品制造商、销售商等,提高家纺产品的市场合规性,降低市场监督部门处罚率和客户投诉率,开展了毛毯测试服务。
适用产品
- FZ/T 61001-2019《纯毛、毛混纺毛毯》
适用于纬纱或面纱为纯羊毛及纬纱或面纱含50%及以上的羊毛与其他纤维混纺的机织、拉舍尔毛毯。羊毛含量低于50%及特种动物纤维(如羊绒、驼绒、牦牛绒等)亦可参照执行。
- FZ/T 61002-2019《化纤仿毛毛毯》
适用于机织、簇绒纯化纤及化纤混纺毛毯。
- FZ/T 61004-2017《拉舍尔毛毯》
适用于经编双层缝合或单层的各种原料纯纺或混纺的拉舍尔毛毯。
- FZ/T 61005-2015《线毯》
适用于纤维素纤维和化学纤维为主要原料生产的各类机织线毯产品。
- FZ/T 61006-2019《纬编腈纶毛毯》
适用于纬编单层或双层缝合的腈纶或含腈纶30%及以上的化纤混纺毛毯,其他纬编化纤毯可参照执行。
- FZ/T 61007-2012 《家用纺织品 超细纤维毯》
适用于经编单层或双层缝合的聚酯超细纤维毯。其他超细纤维毯可参照执行。
- FZ/T 61008-2015《摇粒绒毯》
适用于聚酯纤维纯纺、聚酯纤维与其他纤维混纺为原料生产的摇粒绒毯。
- FZ/T 61009-2015《纤维素纤维绒毯》
适用于面纱(起绒纱)以棉及再生纤维素纤维为主要原料的各种机织绒毯。
- FZ/T 61010-2020《山羊绒毯》
适用于纯山羊绒或山羊绒含量在30%及以上的机织或针织毯。
- FZ/T 61011-2023《棉针织毯》
适用于以棉纤维含量不低于50%的针织面料为主制作而成的毯类产品。
- FZ/T 43018-2017《蚕丝绒毯》
适用于面纱(或起绒纱)为纯蚕丝或蚕丝含量在50%及以上机织绒毯,不起绒蚕丝毯参照执行。
- FZ/T 25006-2022《轻薄型经编针织毯》
适用于鉴定以各种化学纤维纯纺或混纺的轻薄型经编针织毯的品质。
- GB/T 33734-2017《机织婴幼儿床上用品》
适用于以纺织机织物为主料加工制成的婴幼儿床上用品。
- FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》
适用于以针织面料为主加工制成的婴幼儿针织服饰,包括内衣、外衣、睡衣、连身装、肚兜、裤子、袜子、脚套、帽子、手套、围嘴、围裙、围巾、包巾、包被、睡袋、床上用品等。
常规:4个工作日。
注:详情请咨询客服。
常规:具体请咨询客服。
FZ/T 61001-2019 《纯毛、毛混纺毛毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、断裂强力、非可恢复性伸长、脱毛量、二氯甲烷可溶性物质、水洗和干洗尺寸变化率 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
FZ/T 61002-2019 《化纤仿毛毛毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 条重偏差率、断裂强力、水洗和干洗尺寸变化率、 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
FZ/T 61004-2017 《拉舍尔毛毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 条重偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
FZ/T 61005-2015 《线毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、
|
FZ/T 61006-2019 《纬编腈纶毛毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、顶破强力、水洗和干洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
FZ/T 61007-2012 《家用纺织品 超细纤维毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐皂洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
FZ/T 61008-2015 《摇粒绒毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 |
FZ/T 61009-2015 《纤维素纤维绒毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 单条质量偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、脱绒量、残留金属针、 色牢度(耐光、耐皂洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
FZ/T 61010-2020 《山羊绒毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 条重偏差率、二氯甲烷可溶性物质、脱毛量、起球、松弛尺寸变化率、干洗尺寸变化率、顶破强力、断裂强力、 色牢度(耐干洗、耐湿摩擦、耐洗、耐光) |
FZ/T 61011-2023 《棉针织毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 单条质量偏差率、顶破强力、水洗尺寸变化率、起球性能、脱毛量 色牢度(耐皂洗、耐湿摩擦) |
FZ/T 43018-2017 《蚕丝绒毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 单条质量偏差率、水洗/干洗尺寸变化率、脱绒量 色牢度(耐洗、耐干洗、耐湿摩擦、耐光) |
FZ/T 25006-2022 《轻薄型经编针织毯》 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、顶破强力、水洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
GB/T 33734-2017 《机织婴幼儿床上用品》 | 外观质量、产品使用说明、纤维含量、GB 31701 A 类、 绳带、织物断裂强力、织物起球性能、水洗尺寸变化率、耐光色牢度、耐皂洗色牢度 被芯考核:填充物质量偏差率、填充物含油率 |
FZ/T 73025-2019 《婴幼儿针织服饰》 | 外观质量、产品使用说明、纤维含量、GB 31701 A类、 填充物(成品充绒量与明示值的偏差、绒子含量、蓬松度、耗氧量、残酯率、清洁度、气味及微生物) 可萃取重金属含量、水洗尺寸变化率、起球、衣带抗拉强力、洗后外观、透湿率、羽绒服防钻绒性 色牢度(耐皂洗、拼接互染) |
注:婴幼儿及儿童产品的强制性标准选择GB 31701
| 产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
| 纯毛、毛混纺毛毯 | FZ/T 61001-2019 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、断裂强力、非可恢复性伸长、脱毛量、二氯甲烷可溶性物质、水洗和干洗尺寸变化率 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
| 化纤仿毛毛毯 | FZ/T 61002-2019 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 条重偏差率、断裂强力、水洗和干洗尺寸变化率、 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
| 拉舍尔毛毯 | FZ/T 61004-2017 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 条重偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
| 线毯 | FZ/T 61005-2015 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 断裂强力、水洗尺寸变化率、 色牢度(耐皂洗、耐湿摩擦、耐光) |
| 纬编腈纶毛毯 | FZ/T 61006-2019 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、顶破强力、水洗和干洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
| 家用纺织品 超细纤维毯 | FZ/T 61007-2012 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐皂洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
| 摇粒绒毯 | FZ/T 61008-2015 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 单条质量偏差率、顶破强力、水洗尺寸变化率、保温率、透湿率、 色牢度(耐皂洗、耐湿摩擦、耐光) |
| 纤维素纤维绒毯 | FZ/T 61009-2015 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 单条质量偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、脱绒量、残留金属针、 色牢度(耐光、耐皂洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
| 山羊绒毯 | FZ/T 61010-2020 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套、 条重偏差率、二氯甲烷可溶性物质、脱毛量、起球、松弛尺寸变化率、干洗尺寸变化率、顶破强力、断裂强力、 色牢度(耐干洗、耐湿摩擦、耐洗、耐光) |
| 棉针织毯 | FZ/T 61011-2023 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 单条质量偏差率、顶破强力、水洗尺寸变化率、起球性能、脱毛量 色牢度(耐皂洗、耐湿摩擦) |
| 蚕丝绒毯 | FZ/T 43018-2017 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 单条质量偏差率、水洗/干洗尺寸变化率、脱绒量 色牢度(耐洗、耐干洗、耐湿摩擦、耐光) |
| 轻薄型经编针织毯 | FZ/T 25006-2022 | 外观质量、使用说明、纤维含量、GB 18401全套 条重偏差率、顶破强力、水洗尺寸变化率、脱毛量 色牢度(耐光、耐洗、耐干洗、耐湿摩擦) |
| 机织婴幼儿床上用品 | GB/T 33734-2017 | 外观质量、产品使用说明、纤维含量、GB 31701 A 类、 绳带、织物断裂强力、织物起球性能、水洗尺寸变化率、耐光色牢度、耐皂洗色牢度 被芯考核:填充物质量偏差率、填充物含油率 |
| 婴幼儿针织服饰 | FZ/T 73025-2019 | 外观质量、产品使用说明、纤维含量、GB 31701 A类、 填充物(成品充绒量与明示值的偏差、绒子含量、蓬松度、耗氧量、残酯率、清洁度、气味及微生物) 可萃取重金属含量、水洗尺寸变化率、起球、衣带抗拉强力、洗后外观、透湿率、羽绒服防钻绒性 色牢度(耐皂洗、拼接互染) |


暂无点评信息,您可以对此检测服务进行点评。
相关资讯
你有没有遇到过:新买的PU皮衣或潮鞋胶印,摸起来软乎乎的质感极好,但一凑近闻却有一股散不掉的塑料味,穿久了,皮肤发红发痒?图片由AI生成在选购服装或鞋类产品时,…
7月8日,华测检测认证集团股份有限公司(证券代码:300012.SZ)发布2026年半年度业绩预告,公司预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公…
夏天穿衣,最大的困扰并非高温本身,而是出汗后的黏腻。汗水一旦浸透衣物,便紧贴皮肤,不仅让后背、腋下汗渍尽显、拉低形象,更带来持续的闷捂不适;若湿气久久不散,还易…
近日,国家市场监督管理总局发布了童鞋等173种产品质量监督抽查实施细则,自发布之日起实施。各地市场监管部门在开展产品质量监督抽查时可直接采用。此前发布的同种产品…
美国消费品进口合规正式迈入全电子化时代!美国消费品安全委员会(CPSC)联合美国海关与边境保护局(CBP)发布的16CFR1110最终规则即将全面实施,要求所有…
夏季是儿童出游高峰,也是童鞋消费旺季。童鞋质量直接关系到儿童的使用体验、强制性标准合规、产品安全责任及品牌声誉。本文梳理童鞋质量关键控制点、常见缺陷风险及消费者…
华测检测认证集团股份有限公司位于广东省广州市,为您提供毛毯检测,检测周期3-7天,检测价格电议,检测类型标准检测,送样方式不限,领域分类消费品-纺织品及相关制品。


华测检测认证集团股份有限公司
地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼
机构档案