华测检测认证集团股份有限公司
我要测网认证电话,请放心拨打
领域分类:环境-水质
检测项目:毒理指标,微生物指标,有害物质,有机污染物 ,硫酸盐,微生物,感官性质化学指标,工业锅炉水质检测,总碱度,放射性指标,二噁英,电导率,Ph,理化分析,重金属,理化指标,浑浊度,成分分析,感官性状
服务地点:全国
生活污水是居民日常生活中排出的废水,主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物和大量病原微生物,存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。
工业废水来自制造采矿和工业生产活动的污水,包括来自与工业或者商业储藏、加工的径流活渗沥液,以及其它不是生活污水的废水。
医疗废水是指医院(综合医院、专业病院及其它类型医院)向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。
CTI华测检测提供专业的水质检测服务,包括水质监测方案制定、现场采样、实验室检测分析等一站式服务,出具权威检测报告。
生活污水
| 检测范围 | 检测项目 |
| 有机物 | 总有机碳、异狄氏剂酮、异狄氏剂醛、异狄氏剂、五氯硝基苯、五氯苯、外环氧七氯、四氯苯、三氯杀螨醇、三氯苯、七氯、六氯苯、六六六、硫丹硫酸酯、硫丹I、硫丹Ⅱ、甲氧滴滴涕、环氧七氯、狄氏剂、滴滴涕、艾氏剂、δ-六六六、γ-氯丹、γ-六六六(林丹)、β-六六六、α-氯丹、α-六六六、p,p'-DDT、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-三氯杀螨醇、o,p'-DDT、o,p-DDE、o,p-DDD、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、乙腈、硝基氯苯、硝基苯类化合物、硝基苯、邻-硝基氯苯、邻-硝基甲苯、邻-二硝基苯、间-硝基氯苯、间-硝基甲苯、间-二硝基苯、二硝基苯、对-硝基氯苯、对-硝基甲苯、对-二硝基苯、3,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、硝基苯类化合物、硝基苯、邻-硝基氯苯、邻-硝基甲苯、邻-二硝基苯、间-硝基氯苯、间-硝基甲苯、间-二硝基苯、二硝基苯、对-硝基氯苯、对-硝基甲苯、对-二硝基苯、3,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、五氯酚盐、五氯酚钠、五氯酚、乙基汞、烷基汞、甲基汞、松节油、石油类、动植物油类、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、联苯胺、可吸附有机卤素、可萃取性石油烃(C10-C40)、甲醇、丙酮、仲丁基苯、异丙苯、乙苯、一溴二氯甲烷、溴氯甲烷、溴苯、四氢呋喃、四氯乙烯、四氯化碳、顺-1,3-二氯丙烯、顺-1,2-二氯乙烯、叔丁基苯、三溴甲烷(溴仿)、三氯乙烯、三氯甲烷(氯仿)、萘、氯乙烯、氯甲烷、氯丁二烯、氯苯、六氯乙烷、六氯丁二烯、邻二甲苯、间二甲苯、甲基叔丁基醚、甲苯、环氧氯丙烷、反-1,3-二氯丙烯、反-1,2-二氯乙烯、二溴氯甲烷、二溴甲烷、二氯甲烷、二甲苯、对-异丙基甲苯、对二甲苯、丁基苯、丙烯醛、丙烯腈、丙酮、丙基苯、苯乙烯、苯、4-氯甲苯、2-氯甲苯、2-丁酮、2,2-二氯丙烷、1,4-二氯苯、1,3-二氯丙烷、1,3-二氯苯、1,3,5-三甲基苯、1,2-二溴乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三氯丙烷、1,2,3-三氯苯、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,1-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,1,2-三氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、石油烃、挥发酚(挥发酚类)、五氯酚、苯酚、4-硝基苯酚、4-氯苯酚、4-甲酚、3-甲酚、2-氯苯酚、2-甲酚、2,6-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4-二甲酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、五氯酚、苯酚、4-硝基苯酚、4-氯苯酚、4-氯-3-甲酚、3-甲酚、2-硝基苯酚、2-氯苯酚、2-甲基-4,6-二硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4-二甲酚、2,4,6-三氯苯酚、十溴二苯醚、2,4,4'-三溴二苯醚、2,2',4,4'-四溴二苯醚、2,2',4,4',6-五溴二苯醚、2,2',4,4',5-五溴二苯醚、2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚、2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚、2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚、多氯联苯、3,4,4',5-四氯联苯(PCB81)、3,3',4,4'-四氯联苯(PCB77)、3,3',4,4',5-五氯联苯(PCB126)、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB169)、2‘,3,4,4',5-五氯联苯(PCB123)、2,4,4'-三氯联苯(PCB28)、2,3',4,4',5-五氯联苯(PCB118)、2,3,4,4',5-五氯联苯(PCB114)、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB167)、2,3,3',4,4'-五氯联苯(PCB105)、2,3,3',4,4',6-六氯联苯(PCB157)、2,3,3',4,4',5-六氯联苯(PCB156)、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB189)、2,2',5,5'-四氯联苯(PCB52)、2,2',4,5,5'-五氯联苯(PCB101)、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB153)、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯(PCB138)、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB180)、2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯(PCB194)、2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯(PCB206)、荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、芴、?、萘、菲、二氢苊、二苯并[a,h]蒽、蒽、苊、芘、苯并[k]荧蒽、苯并[ghi]苝、苯并[b]荧蒽、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、丁基黄原酸、草甘膦、丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯醛、丙烯腈、吡啶、异丙苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、甲苯、二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、苯系物、苯、苯胺、4-溴苯胺、4-硝基苯胺、4-氯苯胺、4-氯-2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、3-氯苯胺、3,4-二氯苯胺、2-溴-6-氯-4-硝基苯胺、2-溴-4,6-二硝基苯胺、2-硝基苯胺、2-氯苯胺、2-氯-4-硝基苯胺、2-氯-4,6-二硝基苯胺、2,6-二溴-4-硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、2,4-二硝基苯胺、2,4,6-三氯苯胺、2,4,5-三氯苯胺、溴氰菊酯、百菌清、双酚A、4-支链壬基酚、4-辛基苯酚、4-戊基苯酚、4-叔辛基苯酚、4-叔丁基苯酚、4-壬基酚、4-己基苯酚、4-庚基苯酚、4-丁基苯酚、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) |
| 无机金属 | 六价铬、亚铁、铁、铵、总汞、硒、锑、砷、铋、总铬、银、锌、锡、硒、铜、铁、锑、钛、铊、锶、铈、砷、铅、镨、铍、硼、镍、钼、锰、铝、金、钴、镉、锆、钒、铂、钡、钯、锗、铟、钇、铱、钌、锂、锂离子、铑、铼、铪、碲、铋、总铬、银、锌、锡、硒、铜、铁、锑、钛、锶、砷、铅、铍、硼、镍、钠、钠离子、钼、锰、镁、镁离子、铝、锂、锂离子、钾、钾离子、硅、钴、镉、锆、钙、钙离子、钒、铋、钡 |
| 新污染物 | 金霉素、克拉霉素、环丙沙星、强力霉素、恩诺沙星、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、土霉素、罗红霉素、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺二甲氧基嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲二唑、磺胺甲恶唑、磺胺噻唑、四环素、甲氧苄氨嘧啶、β-雌二醇、α-雌二醇、炔雌醇、雌三醇、孕酮/黄体酮、睾酮、全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸、全氟庚酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸、全氟十六酸、全氟十八酸、全氟丁烷磺酸、全氟己烷磺酸、全氟辛烷磺酸、全氟癸烷磺酸、得克隆、短链氯化石蜡 |
| 理化指标 | 总氮、悬浮物、五日生化需氧量(BOD5)、溶解氧、全盐量(溶解性总固体)、化学需氧量(CODCr)、氨氮、pH值、总磷、阴离子表面活性剂、液位、流量、总碱度、重碳酸盐(重碳酸根)、碳酸盐碱度、酸度、磷酸盐、甲基橙碱度、酚酞碱度、总残渣、透明度、碳酸盐、可滤残渣、电导率 |
| 无机非金属 | 元素磷(磷)、亚硝酸盐(亚硝酸根、亚硝酸盐氮)、溴化物、溴离子、硝酸盐(硝酸根、硝酸盐氮)、氯化物(氯离子)、硫酸盐(硫酸根)、磷酸盐、氟化物(氟离子)、总氰化物、氰化物、硫化物、黄磷、亚硝酸盐(亚硝酸根、亚硝酸盐氮) |
| 微生物 | 总大肠菌群、粪大肠菌群(耐热大肠菌群)、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、细菌总数(菌落总数)、蛔虫卵、粪大肠菌群(耐热大肠菌群) |
| 放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 |
| 感官性状 | 色度、浊度(浑浊度) |
| 消毒剂指标 | 总氯(游离余氯+氯胺)、游离氯(游离余氯) |
工业废水
| 检测范围 | 检测项目 |
| 有机物 | 总有机碳、异狄氏剂酮、异狄氏剂醛、异狄氏剂、五氯硝基苯、五氯苯、外环氧七氯、四氯苯、三氯杀螨醇、三氯苯、七氯、六氯苯、六六六、硫丹硫酸酯、硫丹I、硫丹Ⅱ、甲氧滴滴涕、环氧七氯、狄氏剂、滴滴涕、艾氏剂、δ-六六六、γ-氯丹、γ-六六六(林丹)、β-六六六、α-氯丹、α-六六六、p,p'-DDT、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-三氯杀螨醇、o,p'-DDT、o,p-DDE、o,p-DDD、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、有机磷农药、马拉硫磷、乐果、甲基对硫磷、对硫磷、敌敌畏、敌百虫、乙腈、硝基氯苯、硝基苯类化合物、硝基苯、邻-硝基氯苯、邻-硝基甲苯、邻-二硝基苯、间-硝基氯苯、间-硝基甲苯、间-二硝基苯、二硝基苯、对-硝基氯苯、对-硝基甲苯、对-二硝基苯、3,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、硝基苯类化合物、硝基苯、邻-硝基氯苯、邻-硝基甲苯、邻-二硝基苯、间-硝基氯苯、间-硝基甲苯、间-二硝基苯、二硝基苯、对-硝基氯苯、对-硝基甲苯、对-二硝基苯、3,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、五氯酚盐、五氯酚钠、五氯酚、乙基汞、烷基汞、甲基汞、松节油、石油类、动植物油类、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、联苯胺、可吸附有机卤素、可萃取性石油烃(C10-C40)、甲醇、丙酮、仲丁基苯、异丙苯、乙苯、一溴二氯甲烷、溴氯甲烷、溴苯、四氢呋喃、四氯乙烯、四氯化碳、顺-1,3-二氯丙烯、顺-1,2-二氯乙烯、叔丁基苯、三溴甲烷(溴仿)、三氯乙烯、三氯甲烷(氯仿)、萘、氯乙烯、氯甲烷、氯丁二烯、氯苯、六氯乙烷、六氯丁二烯、邻二甲苯、间二甲苯、甲基叔丁基醚、甲苯、环氧氯丙烷、反-1,3-二氯丙烯、反-1,2-二氯乙烯、二溴氯甲烷、二溴甲烷、二氯甲烷、二甲苯、对-异丙基甲苯、对二甲苯、丁基苯、丙烯醛、丙烯腈、丙酮、丙基苯、苯乙烯、苯、4-氯甲苯、2-氯甲苯、2-丁酮、2,2-二氯丙烷、1,4-二氯苯、1,3-二氯丙烷、1,3-二氯苯、1,3,5-三甲基苯、1,2-二溴乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三氯丙烷、1,2,3-三氯苯、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,1-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,1,2-三氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、石油烃、挥发酚(挥发酚类)、五氯酚、苯酚、4-硝基苯酚、4-氯苯酚、4-甲酚、3-甲酚、2-氯苯酚、2-甲酚、2,6-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4-二甲酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、五氯酚、苯酚、4-硝基苯酚、4-氯苯酚、4-氯-3-甲酚、3-甲酚、2-硝基苯酚、2-氯苯酚、2-甲基-4,6-二硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4-二甲酚、2,4,6-三氯苯酚、十溴二苯醚、2,4,4'-三溴二苯醚、2,2',4,4'-四溴二苯醚、2,2',4,4',6-五溴二苯醚、2,2',4,4',5-五溴二苯醚、2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚、2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚、2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚、多氯联苯、3,4,4',5-四氯联苯(PCB81)、3,3',4,4'-四氯联苯(PCB77)、3,3',4,4',5-五氯联苯(PCB126)、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB169)、2‘,3,4,4',5-五氯联苯(PCB123)、2,4,4'-三氯联苯(PCB28)、2,3',4,4',5-五氯联苯(PCB118)、2,3,4,4',5-五氯联苯(PCB114)、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB167)、2,3,3',4,4'-五氯联苯(PCB105)、2,3,3',4,4',6-六氯联苯(PCB157)、2,3,3',4,4',5-六氯联苯(PCB156)、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB189)、2,2',5,5'-四氯联苯(PCB52)、2,2',4,5,5'-五氯联苯(PCB101)、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB153)、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯(PCB138)、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB180)、2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯(PCB194)、2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯(PCB206)、荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、芴、?、萘、菲、二氢苊、二苯并[a,h]蒽、蒽、苊、芘、苯并[k]荧蒽、苯并[ghi]苝、苯并[b]荧蒽、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、丁基黄原酸、草甘膦、丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯醛、丙烯腈、吡啶、异丙苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、甲苯、二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、苯系物、苯、苯胺类、苯胺、4-溴苯胺、4-硝基苯胺、4-氯苯胺、4-氯-2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、3-氯苯胺、3,4-二氯苯胺、2-溴-6-氯-4-硝基苯胺、2-溴-4,6-二硝基苯胺、2-硝基苯胺、2-氯苯胺、2-氯-4-硝基苯胺、2-氯-4,6-二硝基苯胺、2,6-二溴-4-硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、2,4-二硝基苯胺、2,4,6-三氯苯胺、2,4,5-三氯苯胺、溴氰菊酯、百菌清、双酚A、4-支链壬基酚、4-辛基苯酚、4-戊基苯酚、4-叔辛基苯酚、4-叔丁基苯酚、4-壬基酚、4-己基苯酚、4-庚基苯酚、4-丁基苯酚、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、甲醛 |
| 无机金属 | 总铬、亚铁、铁、六价铬、铵、总汞、硒、锑、砷、铋、总铬、银、锌、锡、硒、铜、铁、锑、钛、铊、锶、铈、砷、铅、镨、铍、硼、镍、钼、锰、铝、金、钴、镉、锆、钒、铂、钡、钯、锗、铟、钇、铱、钌、锂、锂离子、铑、铼、铪、碲、铋、总铬、银、锌、锡、硒、铜、铁、锑、钛、锶、砷、铅、铍、硼 、镍、钠、钠离子、钼、锰、镁、镁离子、铝、锂、锂离子、钾、钾离子、硅、钴、镉、锆、钙、钙离子、钒、铋、钡 |
| 新污染物 | 金霉素、克拉霉素、环丙沙星、强力霉素、恩诺沙星、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、土霉素、罗红霉素、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺二甲氧基嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲二唑、磺胺甲恶唑、磺胺噻唑、四环素、甲氧苄氨嘧啶、β-雌二醇、α-雌二醇、炔雌醇、雌三醇、孕酮/黄体酮、睾酮、全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸、全氟庚酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸、全氟十六酸、全氟十八酸、全氟丁烷磺酸、全氟己烷磺酸、全氟辛烷磺酸、全氟癸烷磺酸、得克隆、短链氯化石蜡 |
| 理化指标 | 总氮、悬浮物、五日生化需氧量(BOD5)、溶解氧、全盐量(溶解性总固体)、凯氏氮、急性毒性、化学需氧量(CODCr)、氨氮、pH值、总磷、阴离子表面活性剂、总硬度、液位、流量、总碱度、重碳酸盐(重碳酸根)、碳酸盐碱度、酸度、磷酸盐、甲基橙碱度、酚酞碱度、总残渣、透明度、碳酸盐、可滤残渣、电导率 |
| 无机非金属 | 元素磷(磷)、亚硝酸盐(亚硝酸根、亚硝酸盐氮)、溴化物、溴离子、硝酸盐(硝酸根、硝酸盐氮)、氯化物(氯离子)、硫酸盐(硫酸根)、磷酸盐、氟化物(氟离子)、总氰化物、氰化物、硫化物、黄磷、氟化物(氟离子)、亚硝酸盐(亚硝酸根、亚硝酸盐氮) |
| 微生物 | 总大肠菌群、粪大肠菌群(耐热大肠菌群)、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、细菌总数(菌落总数)、蛔虫卵、粪大肠菌群(耐热大肠菌群) |
| 消毒剂指标 | 总氯(游离余氯+氯胺)、游离氯(游离余氯)、亚氯酸盐、二氧化氯 |
| 放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 |
| 感官性状 | 色度、浊度(浑浊度) |
医疗废水
| 检测范围 | 检测项目 |
| 理化指标 | 总氮、悬浮物、五日生化需氧量(BOD5)、溶解氧、急性毒性、化学需氧量(CODCr)、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂 |
| 无机金属 | 总铬、六价铬、总汞、砷、银、铅、镉 |
| 有机物 | 乙腈、烷基汞、石油类、动植物油类、挥发酚(挥发酚类) |
| 无机非金属 | 硫酸盐(硫酸根)、氟化物(氟离子)、总氰化物、氰化物、碘化物 |
| 放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 |
| 微生物 | 细菌总数(菌落总数)、粪大肠菌群(耐热大肠菌群) |
| 消毒剂指标 | 总氯(游离余氯+氯胺) |
| 感官性状 | 色度 |
| 产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
| 水质 | HJ 501-2009 | 总有机碳的测定燃烧氧化—非分散红外吸收法 |
| 水质 | HJ 699-2014 | 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 |
| 水质 | HJ 789-2016 | 乙腈的测定 直接进样/气相色谱法 |
| 水质 | HJ 716-2014 | 硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法 |
| 水质 | HJ 648-2013 | 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱法 |
| 水质 | HJ 591-2010 | 五氯酚的测定 气相色谱法 |
| 水质 | HJ 977-2018 | 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 |
| 水质 | HJ 696-2014 | 松节油的测定 气相色谱法 |
| 水质 | HJ 637-2018 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
1、实验室获CNAS、CMA认可
2、资深、专业的工程师技术支持
3、服务网点多、覆盖面广
4、丰富的服务经验累积
5、多样、先进的实验室设备
暂无点评信息,您可以对此检测服务进行点评。
相关资讯
你有没有遇到过:新买的PU皮衣或潮鞋胶印,摸起来软乎乎的质感极好,但一凑近闻却有一股散不掉的塑料味,穿久了,皮肤发红发痒?图片由AI生成在选购服装或鞋类产品时,…
7月8日,华测检测认证集团股份有限公司(证券代码:300012.SZ)发布2026年半年度业绩预告,公司预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公…
夏天穿衣,最大的困扰并非高温本身,而是出汗后的黏腻。汗水一旦浸透衣物,便紧贴皮肤,不仅让后背、腋下汗渍尽显、拉低形象,更带来持续的闷捂不适;若湿气久久不散,还易…
近日,国家市场监督管理总局发布了童鞋等173种产品质量监督抽查实施细则,自发布之日起实施。各地市场监管部门在开展产品质量监督抽查时可直接采用。此前发布的同种产品…
美国消费品进口合规正式迈入全电子化时代!美国消费品安全委员会(CPSC)联合美国海关与边境保护局(CBP)发布的16CFR1110最终规则即将全面实施,要求所有…
夏季是儿童出游高峰,也是童鞋消费旺季。童鞋质量直接关系到儿童的使用体验、强制性标准合规、产品安全责任及品牌声誉。本文梳理童鞋质量关键控制点、常见缺陷风险及消费者…
华测检测认证集团股份有限公司位于广东省广州市,为您提供污水检测,检测周期7-15天,检测价格电议,检测类型标准检测,送样方式不限,领域分类环境-水质。


华测检测认证集团股份有限公司
地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼
机构档案