华测检测认证集团股份有限公司
我要测网认证电话,请放心拨打
领域分类:食品-食用油、油脂及其制品
检测项目:感官,密闭性检测,真菌毒素,污染物,非法添加,营养指标,重金属,理化指标,理化,理化成分,成分分析,食品添加剂,气密性检测
服务地点:全国
食用植物油是人类必不可少的主要膳食营养成分之一,是人体必需脂肪酸的主要来源。CTI 华测检测食用油综合技术服务可以促进企业质量管理体系的规范化、标准化,提升企业产品竞争力,打造企业品牌,鉴证企业对产品安全的承诺。
检测内容CTI华测检测专项油脂实验室助力油脂产品的质量控制和市场拓展,可根据客户产品研发创新、质量改进等目标,定制测试服务方案,提升产品竞争力,为油脂相关企业提供从农产品种植、运输、储存,到现代化食品原料筛选、风险控制、品质保证,完成从农田到餐桌一站式全供应链的技术服务。检测包括油脂脂肪含量、脂肪酸组成、酸价/酸值、过氧化值、抗氧化剂、溶剂残留、极性组分、角鲨烯、谷维素、ω-3脂肪酸、ω-6脂肪酸、ω-9脂肪酸、白藜芦醇及GB 2761、GB 2762、GB 2763相关油脂卫生指标,邻苯二甲酸酯类(塑化剂)、反式脂肪酸、多环芳烃PAHs含量等项目。
检测标准| 产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
| 植物油 | GB 2716-2018 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 花生油 | GB/T 1534-2017 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 大豆油 | GB/T 1535-2017 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 菜籽油 | GB/T 1536-2004 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 棉籽油 | GB/T 1537-2019 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 芝麻油 | GB/T 8233-2018 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 亚麻籽油 | GB/T 8235-2019 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 玉米油 | GB/T 19111-2017 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 米糠油 | GB/T 19112-2003 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 核桃油 | GB/T 22327-2019 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 食用调和油 | SB/T 10292-1998 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 葵花籽油 | GB/T 10464-2017 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 油茶籽油 | GB/T 11765-2018标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 椰子油 | NY/T 230-2006 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 红花籽油 | GB/T 22465-2008 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 葡萄籽油 | GB/T 22478-2008 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
| 花椒籽油 | GB/T 22479-2008 标准全项、国抽全项、邻苯二甲酸酯类物质 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸酯类物质(3P)、邻苯二甲酸酯类物质(6P)、邻苯二甲酸酯类物质(18P)、邻苯二甲酸酯类物质(23P) |
建立专项油脂实验室
配备世界先进的粮油专用检测设备,专业的专家服务团队,经验丰富
检测范围广,基本覆盖目前油脂领域所有检测需求
拥有CMA&CNAS资质,具备独立、迅速,有针对性检测服务的能力
暂无点评信息,您可以对此检测服务进行点评。
相关特色检测
热门特色检测
相关资讯
你有没有遇到过:新买的PU皮衣或潮鞋胶印,摸起来软乎乎的质感极好,但一凑近闻却有一股散不掉的塑料味,穿久了,皮肤发红发痒?图片由AI生成在选购服装或鞋类产品时,…
7月8日,华测检测认证集团股份有限公司(证券代码:300012.SZ)发布2026年半年度业绩预告,公司预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公…
夏天穿衣,最大的困扰并非高温本身,而是出汗后的黏腻。汗水一旦浸透衣物,便紧贴皮肤,不仅让后背、腋下汗渍尽显、拉低形象,更带来持续的闷捂不适;若湿气久久不散,还易…
近日,国家市场监督管理总局发布了童鞋等173种产品质量监督抽查实施细则,自发布之日起实施。各地市场监管部门在开展产品质量监督抽查时可直接采用。此前发布的同种产品…
美国消费品进口合规正式迈入全电子化时代!美国消费品安全委员会(CPSC)联合美国海关与边境保护局(CBP)发布的16CFR1110最终规则即将全面实施,要求所有…
夏季是儿童出游高峰,也是童鞋消费旺季。童鞋质量直接关系到儿童的使用体验、强制性标准合规、产品安全责任及品牌声誉。本文梳理童鞋质量关键控制点、常见缺陷风险及消费者…
华测检测认证集团股份有限公司位于广东省广州市,为您提供食用油检测,检测周期1-3天,检测价格电议,检测类型标准检测,送样方式快递邮寄,领域分类食品-食用油、油脂及其制品。


华测检测认证集团股份有限公司
地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼
机构档案