领域分类:材料-金属材料及产品
检测项目:限度检查
服务地点:全国
核地分析是以核能材料、放射性标准物质、地质矿产和环境分析测试技术研究与服务为主的综合性检测实验室技术机构,也是核工业地质行业的仲裁分析测试实验室,研制和保管着天然放射性成分分析国家最高标准物质,具有国家计量认证资质认定证书和国家实验室认可证书
为客户提供二氧化铀芯块的检测的检测,相关检测标准如下;
| 二氧化铀粉末和芯块 | 铀 | GB11841-1989《二氧化铀粉末和芯块中铀的测定硫酸亚铁还原-重铬酸钾氧化滴定法》 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 钨 | GB11845-1989《二氧化铀粉末和芯块中钨的测定分光光度法》 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 硅 | GB11846-1989《二氧化铀粉末和芯块中硅的测定分光光度法》 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 锂 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 钠 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 钾 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 铯 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 铜 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 铁 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 镍 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 镁 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 锰 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 锌 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 银 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 钆 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 钐 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 镝 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
| 二氧化铀粉末和芯块 | 铕 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
| 高纯八氧化三铀 | 铀 | EJ277-1986《高纯八氧化三铀中铀的精密测定硫酸亚铁还原/重铬酸钾滴定法》 |
| 金属及合金微区成分 | 11Na~92U | GB/T15616-2008《金属及合金的电子探针定量分析方法》 |
| 金属及合金微区成分 | 11Na~92U | GB/T17359-2012《微束分析能谱法定量分析》 |
暂无点评信息,您可以对此检测服务进行点评。
相关特色检测
相关资讯
在检验检测行业向数字化、智能化转型的浪潮中,头部检测机构与专业产业互联网平台的深度协同,正成为破解行业痛点、激活发展新动能的关键路径。当细分赛道领军检测机构联手…
2025年3月20日,北京信立方科技发展股份有限公司(以下简称“信立方”)常务副总经理兼仪器信息网CEO赵鑫一行人特别走访了核工业北京地质研究院分析测试研究所(…
…
4月18日晚18点,备受行业瞩目的仪器及检测3i奖颁奖晚会在苏州狮山国际会议酒店盛大开幕。在这一盛会上,2023年度TIC优秀第三方检测机构的“坚如磐石奖”与“…
近日,自然资源部中国地质调查局公布了年度全国优秀地质调查队伍名单,核地研院荣获基础地质调查工作年度进展突出单位。2023年,核地研院在铀成矿理论、铀矿勘查新技术…
为了促进第三方检测机构与相关质量产品检测采购商之间的需求交流,为此,我要测网于2023年9月25-12月20日举办第三届产品质量检测采购线上对接会(简称“TIC…
核工业北京地质研究院分析测试研究中心位于北京市北京市,为您提供二氧化铀芯块检测,检测周期3-7天,检测价格0-5000(元),检测类型标准检测,送样方式快递邮寄,客户亲自送样,领域分类材料-金属材料及产品。